| Вид услуги | Цена | код |
|---|---|---|
| Удаление 1 крупного образования на теле (5 и более мм) | 1300 | 01.01.046 |
| Удаление образований на коже 1 элемент (крупный) | 1300 | 01.01.046 |
| Удаление 1 мелкого образования кожи тела (до 5мм) | 800 | 01.01.047 |
| Удаление образований на коже 1 элемент (мелкий) | 800 | 01.01.047 |
| Удаление 1 мелкого образования на лице (до 5 элементов оплата за каждый) | 1300 | 01.01.048 |
| Удаление новообразований 7 -10 шт. | 4500 | 01.01.049 |
| Удаление новообразований 10 - 15 шт | 6500 | 01.01.049.1 |
| Удаление новообразований более 15шт. | 8900 | 01.01.049.2 |
| Взятие секрета простаты | 1300 | 02.01.003 |
| Смена цистостомы | 1300 | 02.01.014 |
| Аспирационная биопсия эндометрия ( Пайпель биопсия) без гистологического анализа | 3200 | 02.01.001 |
| Введение ВМС | 3200 | 02.01.002 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом (без гистологического анализа) | 4500 | 02.01.004 |
| Видеокольпоскопия ( с фотозаключением) г.Братск | 2000 | 02.01.010 |
| Кольпоскопия г.Вихоревка | 1600 | 02.01.010 |
| Удаление ВМС за нити | 1700 | 02.01.013 |
| Соскоб из цервикального канала шейки матки (без гистологического анализа) | 3200 | 02.01.016 |
| Лечение шейки матки радиоволновым методом без биопсии и гистологического анализа | 4500 | 02.01.017 |
| Лечение шейки матки радиоволновым методом с биопсией ( без гистологического анализа) | 5200 | 02.01.018 |
| Взятие секрета простаты | 1300 | 02.01.003 |
| Удаление кондиллом радиоволновым методом (для гинеколога), (без гистологического анализа) до 5 элементов с анестезией | 4000 | 02.01.005 |
| Удаление кондиллом радиоволновым методом (для гинеколога), (без гистологического анализа) 1 элемент с анестезией | 1800 | 02.01.005-1 |
| Промывание слухового прохода 1 ухо | 1000 | 02.01.027 |
| Промывание слухового прохода 2 уха | 1500 | 02.01.028 |
| Блокада нижних носовых раковин | 1500 | 02.01.029 |
| Тампонада носовых проходов | 1500 | 02.01.030 |
| Тампонада 1 носового прохода | 1000 | 02.01.031 |
| Промывание пазух носа (кукушка) без ЛП | 1500 | 02.01.032 |
| Промывание пазух носа (кукушка) с ЛП | 1800 | 02.01.032-1 |
| Промывание небных миндалин | 02.01.033 | |
| Промывание небных миндалин(на аппарате Тонзиллор-1 процедура) | 2500 | 02.01.033 |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2500 | 02.01.034 |
| Пункция 1 гайморовой пазухи | 2500 | 02.01.035 |
| Пункционная биопсия щитовидной железы ( с цитологическим заключением) | 02.01.050 | |
| Безоперационное лечение узлов в щитовидной железе (лазерная деструкция) | 02.01.051 | |
| Санация влагалища без ЛП | 700 | 02.01.006 |
| Инстиляция уретры без ЛП | 02.01.007 | |
| Инстиляция уретры с ЛП | 1000 | 02.01.008 |
| Инстилляция в мочевой пузырь без ЛП | 1200 | 02.01.009 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1500 | 02.01.011 |
| Инстилляция в мочевой пузырь с ЛП | 1300 | 02.01.012 |
| Биопсия миндалины радиоволновым методом ( без гистологического анализа) | 3300 | 02.01.037 |
| Снятие швов | 1200 | 02.01.051 |
| Вскрытие фурункула | 2600 | 02.01.052 |
| Выезд педиатра на дом (с выезом в Энергетик) (Коростелева В.А.) | 4500 | |
| Тимпанометрия (импедансометрия) | 1400 | |
| Цитологическое исследование секрета простаты (П) | 900 | Я105 |
| Выезд на дом жил. р-н Энергетик | 1000 | 0 |
| Выезд на дом жил.р-н Падун | 800 | 1 |
| Выезд на дом Центральный р-н | 600 | 2 |
| Выезд на педиатра на дом (город) (Коростелева В.А.) | 4200 | 5 |
| Выезд на дом Северный Артек, п.Галачинский | 900 | 6 |
| Выезд на дом Правый берег | 2000 | 7 |
| Цитологическое исследование отделяемого из зева | 800 | |
| Оформление справки(антиген) | 500 | 01.01.000 |
| Оформление справки экспресс-тест (ковид, наркотики) | 1400 | 01.01.000-1 |
| Биоимпедансметрия | 2000 | 02.01.004 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2800 | 02.01.005 |
| Удаление мочевого катетера | 1300 | 02.01.015 |
| Внутривенная инъекция | 700 | 02.01.020 |
| Внутримышечная инъекция | 500 | 02.01.021 |
| Забор биологического материала кровь | 400 | 02.01.022 |
| Внутривенная капельная инфузия (без препарата) | 1200 | 02.01.023 |
| Внутривенная капельная инфузия двух, трех препаратов (без препарата) | 1500 | 02.01.023.1 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением препаратов (ликферр + физ.раствор) за 1 процедуру | 1800 | 02.01.023.2 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением двух препаратов (аскорбиновая кислота от 500 до 1000мг + физ. раствор, ликферр +физ.раствор) за 1 процедуру | 2000 | 02.01.023.3 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением трех препаратов (этоксидол 4,0 мл (2 ампулы) + физ. раствор, аскорбиновая кислота от 500 до 1000мг + физ. раствор, ликферр + физ.раствор) за 1 процедуру | 2300 | 02.01.023.4 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением двух препаратов (этоксидол 4,0 мл (2 ампулы) + физ. раствор, аскорбиновая кислота от 500 до 1000мг + физ. раствор, за 1 процедуру | 1600 | 02.01.023.5 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением препарата (берлитион + физ. раствор) за 1 процедуру | 1600 | 02.01.023.6 |
| Внутривенная капельная инфузия с предоставлением препарата (аскорбиновая кислота + физ. раствор) за 1 процедуру | 1300 | 02.01.023.7 |
| Внутривенная капельная инфузиоставлением одного препарата (этоксидол+ физ. раствор, ) за 1 процедуру | 1600 | 02.01.023.8 |
| Забор биологического материала мазок ПЦР, бак.посев | 400 | 02.01.024 |
| Забор на риноцитограмму | 300 | 02.01.025 |
| Забор крови из пальца | 300 | 02.01.026 |
| Работа с биоматериалом | 200 | 02.01.040 |
| Инъекция витамина D 300000 МЕ | 1500 | 02.01.041 |
| Выезд на дом | 700 | 3 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29
