Наименование услуги | Цена | Код. |
---|---|---|
Акушер-гинеколог первичный прием | 2300 | 01.01.001 |
Акушер-гинеколог (первичный прием) Иванова Ю.В. | 3900 | 01.01.001 |
Акушер-гинеколог повторный прием | 2000 | 01.01.002 |
Акушер-гинеколог (повторный прием) Иванова Ю.В. | 3300 | 01.01.002 |
Уролог первичный прием | 2300 | 01.01.003 |
Уролог повторный прием | 2000 | 01.01.004 |
Уролог первичный прием (врач из Иркутска) | 3300 | 01.01.013 |
Эндокринолог первичный прием | 2300 | 01.01.015 |
Эндокринолог повторный прием | 2000 | 01.01.016 |
Эндокринолог первичный прием ( врач из Иркутска) | 3300 | 01.01.017 |
Гинеколог г.Иркутск (первичный,повторный) | 3300 | 01.01.043 |
Аллерголог-иммунолог первичный прием (высшая категория) | 2300 | 01.01.019 |
Аллерголог-иммунолог повторный прием (высшая категория) | 2000 | 01.01.020 |
Кардиолог первичный прием (высшая категория) | 2300 | 01.01.023 |
Кардиолог повторный прием (высшая категория) | 2000 | 01.01.024 |
Отоларинголог первичный прием | 2300 | 01.01.025 |
Отоларинголог повторный прием | 2000 | 01.01.026 |
Педиатр первичный прием | 2300 | 01.01.027 |
Педиатр повторный прием | 2000 | 01.01.028 |
Педиатр выдача справки (после приёма не более 3х месяцев) | 900 | |
Педиатр выдача справки в бассейн | 900 | |
Физиотерапевт ( консультация перед физиопроцедурами) | 1000 | 01.01.029 |
Короткая консультация специалистов | 1000 | 01.01.030 |
Гастроэнтеролог первичный прием (врач из Иркутска) | 3300 | 01.01.031 |
Гастроэнтеролог повторный прием (врач из Иркутска) | 3300 | 01.01.032 |
Невролог первичный прием | 2300 | 01.01.033 |
Невролог повторый прием | 2000 | 01.01.034 |
Терапевт первичный прием | 2300 | 01.01.035 |
Терапевт повторный прием | 2000 | 01.01.036 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29