Вид услуги | Цена | Код |
---|---|---|
Контроль УЗИ гинекологическое в течении 1- 2 циклов фоликула( только при наличии первичного УЗИ в МЦ Ремедиум в течен 1-2 мес ) | 1000 | 03.01.001 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1500 | 03.01.002 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 1500 | 03.01.003 |
УЗИ Дуплексное сканирование брюшной аорты плюс ЦДК | 800 | 03.01.001 |
УЗИ кровотока ( доплер) | 1400 | 03.01.002 |
УЗИ лимфатических узлов 1 группа | 650 | 03.01.003 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области (лимфатические узлы, жировая клетчатка, мышечная ткань, объемные образования)1 область | 650 | 03.01.004 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1200 | 03.01.005 |
УЗИ желчного пузыря | 800 | 03.01.006 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей | 800 | 03.01.007 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 1200 | 03.01.008 |
УЗИ молочных желез | 1300 | 03.01.009 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 1800 | 03.01.010 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) дети до года | 1800 | |
УЗИ простаты трасабдоминально | 1200 | 03.01.012 |
УЗИ яичек, паховомошоночной зоны | 1300 | 03.01.013 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 | 03.01.014 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1600 | 03.01.015 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1800 | 03.01.016 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1600 | 03.01.017 |
УЗИ сосудов шеи | 1600 | 03.01.018 |
УЗИ сосудов головного мозга | 1600 | 03.01.019 |
УЗИ сосудов полового члена | 1600 | 03.01.020 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 3200 | 03.01.021 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 2600 | 03.01.022 |
УЗИ сосудов головного мозга плюс УЗИ сосудов шеи | 2900 | 03.01.023 |
УЗИ сердца (эхокардиография) (новый аппарат) | 3000 | 03.01.024 |
УЗИ простаты ТР + ТА | 1800 | 03.01.025 |
УЗИ яичек, придатков, семенных канатиков, паховых каналов | 1400 | 03.01.026 |
УЗИ в первом триместре беременности (до 11 нед) | 1500 | 03.01.027 |
УЗИ сосудов почек | 1200 | 03.01.033 |
УЗИ сосудов почек + УЗИ почек | 2000 | 03.01.034 |
УЗИ слюнных желез 1 группа | 800 | 03.01.035 |
УЗИ слюнных желез ( более 1 группы) | 1500 | 03.01.035-1 |
УЗИ родничка (НСГ) нейросонография | 1200 | 03.01.036 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года | 1000 | |
УЗИ осмотр на дому (выезд) | 5000 | |
УЗИ одного нерва | 1500 | |
УЗИ одного одноименного нерва ( один и тот же нерв с обеих сторон) | 2500 | |
УЗИ нервов одной конечности ( т.е три нерва: локтевой, лучевой, срединный одной руки или одной ноги: седалищный, большеберцовый, малоберцовый) | 3000 | |
УЗИ одного сустава | 2000 | |
УЗИ одноименных суставов | 3800 | |
Эластография ( дополнительно к исследованиям) | 1000 | |
УЗИ органов малого таза ( расширенное с поиском глубокого инфильтративного эндометриоза: кишечник, заматочное пространство, мочевой пузырь) | 2800 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 2200 | |
УЗИ брюшной аорты или нижней полной вены | 1800 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29