Вид услуги | Цена | Код |
---|---|---|
Ультразвуковой мониторинг фолликула 1 посещение | 550 | 03.01.001 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 850 | 03.01.002 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 850 | 03.01.003 |
УЗИ Дуплексное сканирование брюшной аорты плюс ЦДК | 450 | 03.01.001 |
УЗИ кровотока ( доплер) | 550 | 03.01.002 |
УЗИ лимфатических узлов 1 группа | 450 | 03.01.003 |
УЗИ лимфатических узлов ( 2 - 4 группы) | 850 | 03.01.003-1 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области (лимфатические узлы, жировая клетчатка, мышечная ткань, объемные образования)1 область | 450 | 03.01.004 |
УЗИ почек | 650 | 03.01.005 |
УЗИ желчного пузыря | 550 | 03.01.006 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей | 550 | 03.01.007 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 650 | 03.01.008 |
УЗИ молочных желез | 750 | 03.01.009 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 950 | 03.01.010 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) дети до года | 750 | |
УЗИ почек, надпочечников,мочевого пузыря | 750 | 03.01.011 |
УЗИ простаты трасабдоминально | 700 | 03.01.012 |
УЗИ яичек, паховомошоночной зоны | 750 | 03.01.013 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 | 03.01.014 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1000 | 03.01.015 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 | 03.01.016 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 | 03.01.017 |
УЗИ сосудов шеи | 1000 | 03.01.018 |
УЗИ сосудов головного мозга | 1100 | 03.01.019 |
УЗИ сосудов полового члена | 1000 | 03.01.020 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 1800 | 03.01.021 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 1800 | 03.01.022 |
УЗИ сосудов головного мозга плюс УЗИ сосудов шеи | 1900 | 03.01.023 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 | 03.01.024 |
УЗИ простаты ТР + ТА | 1000 | 03.01.025 |
УЗИ яичек, придатков, семенных канатиков, паховых каналов | 750 | 03.01.026 |
УЗИ в первом триместре беременности (до 11 нед) | 850 | 03.01.027 |
УЗИ беременных первый скрининг 12-14нед | не делаем | 03.01.028 |
УЗИ беременных второй скрининг 22-24нед | 950 | 03.01.029 |
УЗИ беременных третий скрининг 32-34нед | 950 | 03.01.030 |
УЗИ беременных в режиме 3D/4D с записью на диск | не делаем | 03.01.031 |
УЗИ коленного сустава | 750 | 03.01.032 |
УЗИ сосудов почек | 900 | 03.01.033 |
УЗИ сосудов почек + УЗИ почек | 1200 | 03.01.034 |
УЗИ слюнных желез 1 группа | 500 | 03.01.035 |
УЗИ слюнных желез ( более 1 группы) | 850 | 03.01.035-1 |
УЗИ родничка (НСГ) нейросонография | 750 | 03.01.036 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года | 650 | |
УЗИ осмотр на дому (выезд) | 4000 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29