Вид услуги | Цена | Код |
---|---|---|
Контроль УЗИ гинекологическое в течении 1- 2 циклов фоликула( только при наличии первичного УЗИ в МЦ Ремедиум в течен 1-2 мес ) | 700 | 03.01.001 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1200 | 03.01.002 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 1200 | 03.01.003 |
УЗИ Дуплексное сканирование брюшной аорты плюс ЦДК | 600 | 03.01.001 |
УЗИ кровотока ( доплер) | 1100 | 03.01.002 |
УЗИ лимфатических узлов 1 группа | 500 | 03.01.003 |
УЗИ лимфатических узлов ( 2 - 4 группы) | 0 | 03.01.003-1 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области (лимфатические узлы, жировая клетчатка, мышечная ткань, объемные образования)1 область | 500 | 03.01.004 |
УЗИ почек | 0 | 03.01.005 |
УЗИ желчного пузыря | 600 | 03.01.006 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей | 600 | 03.01.007 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 900 | 03.01.008 |
УЗИ молочных желез | 1000 | 03.01.009 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 1400 | 03.01.010 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) дети до года | 1000 | |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 950 | 03.01.011 |
УЗИ простаты трасабдоминально | 900 | 03.01.012 |
УЗИ яичек, паховомошоночной зоны | 1000 | 03.01.013 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1200 | 03.01.014 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1200 | 03.01.015 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1200 | 03.01.016 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1200 | 03.01.017 |
УЗИ сосудов шеи | 1200 | 03.01.018 |
УЗИ сосудов головного мозга | 1200 | 03.01.019 |
УЗИ сосудов полового члена | 1200 | 03.01.020 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 2100 | 03.01.021 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 2000 | 03.01.022 |
УЗИ сосудов головного мозга плюс УЗИ сосудов шеи | 2300 | 03.01.023 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1500 | 03.01.024 |
УЗИ простаты ТР + ТА | 1400 | 03.01.025 |
УЗИ яичек, придатков, семенных канатиков, паховых каналов | 1000 | 03.01.026 |
УЗИ в первом триместре беременности (до 11 нед) | 1200 | 03.01.027 |
УЗИ коленного сустава | 1000 | 03.01.032 |
УЗИ сосудов почек | 1000 | 03.01.033 |
УЗИ сосудов почек + УЗИ почек | 1500 | 03.01.034 |
УЗИ слюнных желез 1 группа | 600 | 03.01.035 |
УЗИ слюнных желез ( более 1 группы) | 1100 | 03.01.035-1 |
УЗИ родничка (НСГ) нейросонография | 950 | 03.01.036 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года | 800 | |
УЗИ осмотр на дому (выезд) | 4500 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29