| Вид услуги | Цена | код |
|---|---|---|
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1800 | 03.01.002 |
| УЗИ мягких тканей одной анатомической области (лимфатические узлы, жировая клетчатка, мышечная ткань, объемные образования)1 область | 850 | 03.01.004 |
| УЗИ лимфатических узлов 1 группа Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Сиреньщикова Ю.А,Никулина Т.А. | 850 | 03.01.005 |
| УЗИ желчного пузыря Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Сиреньщикова Ю.А, Зайцева Н.В., Можайко С.В | 1000 | 03.01.006 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей Айталиева Ч.А,Забурунова И.М,,Загуменников В.И,Сиреньщикова Ю.А , Зайцева Н.В. Можайко С.В,Никулина Т.А. | 1000 | 03.01.007 |
| УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием , Зайцева Н.В | 1600 | 03.01.008 |
| УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Можайко С.В, Сиреньщикова Ю.А, Никулина Т.А. | 1600 | 03.01.008 |
| УЗИ молочных желез с цветным доплеровским картированием Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Иванова Ю.В, Сиреньщикова Ю.А,Никулина Т.А, Горуда В.Ю. | 1700 | 03.01.009 |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) , Зайцева Н.В | 2300 | 03.01.010 |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Сиреньщикова Ю.А, Можайко С.В,Никулина Т.А. | 2300 | 03.01.010 |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) дети до года Зайцева Н.В, Сиреньщикова Ю.А | 2300 | 03.01.010 |
| УЗИ почек, надпочечников,мочевого пузыря , Зайцева Н.В | 1600 | 03.01.011 |
| УЗИ почек, надпочечников,мочевого пузыря-Горуда В.Ю, Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Сиреньщикова Ю.А, Можайко С.В, Загуменников В.И,Никулина Т.А. | 1600 | 03.01.011 |
| УЗИ простаты трансабдоминально Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Загуменников В.И,Сиреньщикова Ю.А.,Никулина Т.А. | 1600 | 03.01.012 |
| УЗИ яичек, паховомошоночной зоны Айталиева Ч.А, Забурунова И.М,Загуменников В.И,Зайцева Н.В, Сиреньщикова Ю.А,Никулина Т.А. | 1700 | 03.01.013 |
| УЗИ яичек, паховомошоночной зоны с исследованием сосудов семенного канатика, сосудов яичек Забурунова И.М,Никулина Т.А. | 2300 | 03.01.013 |
| УЗИ артерий нижних конечностей Айталиева Ч.А,Забурунова И.М | 2300 | 03.01.014 |
| УЗИ вен верхних конечностей Айталиева Ч.А, Забурунова И.М | 2000 | 03.01.015 |
| УЗИ вен нижних конечностей Айталиева Ч.А, Забурунова И.М | 2300 | 03.01.016 |
| УЗИ артерий верхних конечностей Айталиева Ч.А,Забурунова И,М | 2000 | 03.01.017 |
| УЗИ сосудов шеи (доплерография) Забурунова И.М | 2000 | 03.01.018 |
| УЗИ сосудов шеи (доплерография) Можайко С.В | 2000 | 03.01.018 |
| УЗИ сосудов полового члена Забурунова И.М | 2000 | 03.01.020 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) Айталиева Ч.А | 4000 | 03.01.021 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии)Забурунова И.М | 4000 | 03.01.021 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) Забурунова И.М, Айталиева Ч.А | 3300 | 03.01.021 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2300 | 03.01.022 |
| УЗИ сосудов головного мозга + УЗИ сосудов шеи Можайко С.В | 3700 | 03.01.023 |
| УЗИ простаты ТР + ТА Забурунова И.М, Сиреньщикова Ю.А, Загуменников В.И | 2300 | 03.01.025 |
| УЗИ яичек, придатков, семенных канатиков, паховых каналов Айталиева Ч.А, Забурунова И.М, Зайцева Н.В, Сиреньщикова Ю.А,Никулина Т.А. | 1800 | 03.01.026 |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до года Зайцева Н.В, Сиреньщикова Ю.А | 1300 | 03.01.029 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 2800 | 03.01.033 |
| УЗИ сосудов почек + УЗИ почек Забурунова И.М | 2600 | 03.01.034 |
| УЗИ слюнных желез 1 группа Забурунова И.М, Айталиева Ч.А | 1000 | 03.01.035 |
| -1УЗИ слюнных желез ( более 1 группы) Забурунова И.М, Айталиева Ч.А,Никулина Т.А. | 1900 | 03.01.035 |
| УЗИ родничка (НСГ) нейросонография Зайцева Н.В, Сиреньщикова Ю.А,Никулина Т.А. | 1600 | 03.01.036 |
| Экспертное УЗИ молочных желез Мухин С.М. | 2300 | |
| Эластография | 2600 | |
| УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 1100 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29
