Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
АТ к описторхам IgG | 300 | 421 | |
Антиген описторхов в ЦИК | 300 | 422 | |
АТ к токсокарам | 300 | 423 | |
Дифференциальная диагностика гельминтов (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 800 | 424 | |
АТ к лямблиям суммарные | 300 | 425 | |
АТ к аскаридам IgG | 300 | 426 | |
АТ к клонорхам IgG | 300 | 427 | |
АТ к анизакидам IgG | 400 | 428 | |
АТ к цистицеркам IgG | 400 | 429 | |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1050 | А.011 | |
РПГА – диагностика листериоза (anti-Listeria monocytogenes) | 750 | А.013 | |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 950 | А.014 | |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 350 | А.015 |
Не является публичной офертой. Уточняйте актуальную стоимость по многоканальному телефону: 8(3953)29-32-29