| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Микроальбумин в суточной или разовой моче | 300 | 1201 | |
| Микроальбумин (Nyco-Card, Швеция) | 600 | А.005 | |
| Микропротеин мочи | 180 | 1202 | |
| Кальций мочи | 150 | 1203 | |
| Фосфат неорганический мочи | 150 | 1204 | |
| Калий+натрий мочи | 240 | 1205 | |
| Хлорид-ионы мочи | 120 | 1206 | |
| Магний мочи | 180 | 1207 | |
| Мочевая кислота мочи | 120 | 1208 | |
| Креатинин мочи | 180 | 1209 | |
| Мочевина мочи | 180 | 1210 | |
| Альфа-амилаза мочи | 300 | 1212 | |
| Медь в моче | 380 | В.042 | |
| Цинк (моча) | 380,00р. | В.041 |
