| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь определение беременности на ранних сроках. | 400 | 602 | |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 380 | 603 | |
| Свободный эстриол | 400 | 604 | |
| РАРР | 700 | 605 | |
| Плацентарный лактоген | 1100 | А.045 | |
| "Гастропанель (пепсиноген-1, пепсиноген-2, пепсиноген I/пепсиноген II, гастрин-17 стимулированный, АТ к Helicobacter pylori Ig G)" | 4800 | Х096 | |
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1 500 | Г151 | |
| Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1500 | Г152 |
