| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Выявление яиц кишечных паразитов методом высокого концентрирования на фильтрах ПАРАСЕП | 900 | 1601 | |
| Кал на яйца глистов (по Като) | 200 | 1602 | |
| Выявление яиц описторхов методом обогащения | 350 | 1605 | |
| Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» (флотация + обогащение) | 500 | 1613 | |
| Копрограмма | 280 | 1603 | |
| Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 100 | 1606 | |
| Кал на скрытую кровь | 200 | 1607 | |
| Энтеровирус в кале | 450 | А.151 | |
| Антиген лямблий в кале | 450 | А.153 | |
| Антиген H. pylori в кале | 560 | А.154 | |
| Кал на углеводы (по Бенедикту) | 700 | 1611 | |
| Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов и их фрагментов | 250 | 1612 | |
| Энтеровирус в кале | 450,00р. | А.151 | |
| ПЦР на лямблии в кале | 450,00р. | А.153 | |
| Антиген H. pylori в кале | 560,00р. | А.154 |
