| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Иммунограмма. Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG (совместно с показателями гуморального иммунитета и фагоцитоза ) | 4500 | ||
| Компонент комплемента С1-инактиватор | 1000 | ||
| Циркулирующие иммунные комплексы (общие) ЦИК | 500 | ||
| Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | 3800 | ||
| Интерлейкин 1-бета | 1700 | ||
| Интерлейкин 6 | 1700 | ||
| Интерлейкин 8 | 1700 | ||
| Интерлейкин 10 | 1700 | ||
| Выявление мутаций, ассоциированных с устойчивостью к лечению хронического гепатита С (ХГС) Интерфероном и Рибавирином (Интерлейкин 28В - IL28B) | 1450 | ||
| Ревматоидный фактор | 350 | ||
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 500 | ||
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 250 | ||
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 900 | ||
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 1050 | ||
| Антиспермальные антитела | 1200 | ||
| Иммуноглобулины крови IgА | 350 |
