| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Хламидия трахоматис | 290 | 1519 | |
| Микоплазма хоминис | 290 | 1520 | |
| Уреаплазма (U. urealyticum + U. parvum, суммарно, без разделения на виды) | 290 | 1521 | |
| Микоплазма гениталиум | 290 | 1522 | |
| Гарднерелла вагиналис | 290 | 1523 | |
| Трихомонада вагиналис | 290 | 1524 | |
| Кандида альбиканс | 290 | 1525 | |
| Гонококк | 290 | 1526 | |
| Раздельное выявление вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 380 | 1528 | |
| Цитомегаловирус | 290 | 1529 | |
| Биовары уреаплазмы | 290 | 1530 |
