| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Мутация-1 гена BRCA-1 185delAG (рак молочной железы и яичников) | 550 | 2225 | |
| Мутация-2 гена BRCA-1 5382insC (рак молочной железы и яичников) | 550 | 2226 | |
| Мутация-3 гена BRCA-1 Cys61Gly (рак яичников) | 550 | 2227 | |
| Мутация-4 гена BRCA-1 4153delA (рак молочной железы и яичников) | 550 | 2228 | |
| Мутация гена BRCA-2 6174delT (рак молочной железы и яичников) | 550 | 2229 | |
| Мутация-1 киназы контрольной точки клеточного цикла CHEK2 1100delC (рак молочной железы) | 550 | 2230 | |
| Мутация-2 киназы контрольной точки клеточного цикла CHEK2 IVS2+1G>A (рак молочной железы) | 550 | 2231 | |
| Мутация интерлейкина 17А IL17A G-197A (рак желудка кишечного типа, атрофия слизистой желудка) | 550 | 2232 | |
| Мутация Янус-киназы 2 (JAK2) Val617Phe (миелопролиферативные заболевания) | 550 | 2233 |
