| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
| Паратгормон | 550 | В.825 | |
| СТГ (соматотропин) | 550 | 361 | в любой день цикла |
| Кортизол | 450 | 362 | в любой день цикла |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 750 | 363 | в любой день цикла |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 450 | 364 | |
| 17-ОН-прогестерон | 490 | 365 | с 3-8день цикла |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21 дезоксикортизол, 17 гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортиз | 5800 | 368 | с 3-8день цикла |
| Альдостерон | 700 | В.842 | |
| Ренин прямой (активность ренина плазмы) | 1050 | В.843 | |
| Лептин | 950 | В.854 |
