| Имя анализа | Цена | Код | Комментарий |
|---|---|---|---|
| АлАТ | 140 | 1151 | |
| АсАТ | 140 | 1152 | |
| ГГТ | 140 | 1153 | |
| Альфа-амилаза | 250 | 1154 | |
| Щелочная фосфатаза | 180 | 1155 | |
| Креатинкиназа | 300 | 1156 | |
| Лактатдегидрогеназа | 300 | 1157 | |
| Глюкозотолерантный тест | 350 | 1161 | |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 300,00р. | 11590 | |
| Креатинфосфокиназа КФК-NAC | 300,00р. | А.153 | |
| Креатинфосфокиназа КФК-МВ (сердечная) | 360,00р. | А.154 | |
| ГБТП (гидроксибутираттранспептидаза – 1 фракция ЛДГ) | 300,00р. | А.155 |
